Qualif Interclubs – 13 équipes en lice à Giroussens !
Tournefeuille en tête de la division 3, devant Chaville, Montigny, Nancy , Perpignan…
Assemblée Générale du Comité Scrabble en Pays d’Oc
Samedi 12 mars 2022 à 10h15 à Pont-les-Bains
Une seule liste candidate de 11 membres : Serge DELHOM, Patricia BARALDO, Brigitte DELHOM, Nicole FAU, Daniel GASTON, Nicole LUTSEN, Philippe LUTSEN, Norbert MOTHE, Pierre NABAT, Jacqueline POUPOT, Jean-Louis PRIZZON
Nos intentions :
- Promotion : communication et actions auprès des jeunes et leurs parents…
- Convivialité : en s’appuyant sur les rencontres régionales, festivals et épreuves à centres
- Échanges avec les clubs : réunions et formations départementales
Jean-Claude DEPASSE remporte le Simultané VDR sur le comité Pays d’Oc – samedi 22 janvier
devant Marie-Thérèrse SAVELLI, Véronique GRENON, Michel MAURY, Maguy BERTRAND…
Simultané Mondial 3 minutes – samedi 8 janvier 2022
Andrée JANS au sommet de l’épreuve sur le comité Pays d’Oc
Les résultats complets sur les 5 centres ouverts sur le comité :
BcumulSIMMOND.xls2 parties à 14h et 16h30 – droits d’inscription : 13€
Albi, Caussade, Monflanquin, Montpezat, Soues
Les premiers résultats de la Phase 3
71 participants (estimation avec les joueurs à l’extérieur du comité)
Jean-Louis PRIZZON (Monflanquin) 2789 remporte la Phase 3
Marie-Thérèse MAZARS (Rodez) 2770, Sabine DUTERQUE (Monflanquin) 2730, Jeanine THIRREE (Villefranche de Rouergue) 2716, Daniel GASTON (Tournefeuille 2715, Andrée JANS (Monflanquin) 2704, Pierre SALVATI (Tournefeuille) 2701, Raymond ESSOMBA (Tournefeuille) 2698, Jean-Claude DEPASSE (Monflanquin) 2672, Yannick PAINTOUX (Albi) 2665, Marie-Françoise DESBONS (Auch) 2655, Marie-Thérèse SAVELLI 2637, Simone FERRAGE 2606, Isabelle COQUAN 2602, Maryse LAPORTE 2595, Véronique MACQUET 2590, Simone GUINDANI 2583, Norbert MOTHE 2579, Guy JOYE 2576, Maguy BERTRAND 2572, Michel MAURY 2572…
Les qualifiés pour le Championnat de France suite à la Phase 3
34 | 1092127 | PRIZZON Jean-Louis | PRIZZON | Jean-Louis | V | 3A | FR | B11 | 2789 | 851 | 877 | 1061 | B | B | 530 premiers phase 3 |
53 | 2051938 | MAZARS Marie-Thérèse | MAZARS | Marie-Thérèse | V | 2B | FR | B19 | 2773 | 829 | 872 | 1072 | B | B | 530 premiers phase 3 |
119 | 2290023 | DUTERQUE Sabine | DUTERQUE | Sabine | V | 3B | FR | B11 | 2730 | 834 | 872 | 1024 | B | B | 530 premiers phase 3 |
150 | 1005977 | THIRREE Jeanine | THIRREE | Jeanine | S | 3B | FR | B21 | 2716 | 867 | 850 | 999 | B | B | 530 premiers phase 3 |
152 | 2250695 | GASTON Daniel | GASTON | Daniel | V | 3B | FR | B23 | 2715 | 832 | 866 | 1017 | B | B | 530 premiers phase 3 |
177 | 1940311 | JANS Andrée | JANS | Andrée | R | 2B | FR | B11 | 2704 | 869 | 783 | 1052 | B | B | 530 premiers phase 3 |
182 | 1382672 | SALVATI Pierre | SALVATI | Pierre | V | 2B | FR | B23 | 2701 | 813 | 807 | 1081 | B | B | 530 premiers phase 3 |
188 | 1002804 | ESSOMBA Raymond | ESSOMBA | Raymond | S | 2B | FR | B23 | 2698 | 806 | 877 | 1015 | L | B | 530 premiers phase 3 |
252 | 1470885 | DEPASSE Jean-Claude | DEPASSE | Jean-Claude | V | 2B | FR | B11 | 2672 | 839 | 830 | 1003 | B | B | 530 premiers phase 3 |
269 | 2637312 | PAINTOUX Yannick | PAINTOUX | Yannick | S | 2B | FR | B14 | 2665 | 831 | 807 | 1027 | B | B | 530 premiers phase 3 |
299 | 1320034 | DESBONS Marie-Françoise | DESBONS | Marie-Françoise | D | 3A | FR | B01 | 2655 | 824 | 866 | 965 | B | B | 530 premiers phase 3 |
350 | 2526098 | SAVELLI Marie-Thérèse | SAVELLI | Marie-Thérèse | D | 3A | FR | B23 | 2637 | 829 | 774 | 1034 | B | B | 530 premiers phase 3 |
442 | 2320396 | FERRAGE Simone | FERRAGE | Simone | D | 3B | FR | B23 | 2606 | 846 | 818 | 942 | B | B | 530 premiers phase 3 |
458 | 1060522 | COQUAN Isabelle | COQUAN | Isabelle | V | 3B | FR | B14 | 2602 | 877 | 770 | 955 | B | B | 530 premiers phase 3 |
481 | 3331169 | LAPORTE Maryse | LAPORTE | Maryse | V | 3B | FR | B22 | 2595 | 834 | 806 | 955 | B | B | 530 premiers phase 3 |
500 | 1001879 | MACQUET Véronique | MACQUET | Véronique | S | 4C | FR | B23 | 2590 | 834 | 825 | 931 | B | B | 530 premiers phase 3 |
522 | 1002198 | GUINDANI Simone | GUINDANI | Simone | D | 3B | FR | B22 | 2583 | 819 | 816 | 948 | B | B | 530 premiers phase 3 |
570 | 2031727 | MAURY Michel | MAURY | Michel | V | 4A | FR | B01 | 2572 | 824 | 819 | 929 | B | B | Complément 150 premiers N4 |
570 | 2572852 | BERTRAND Maguy | BERTRAND | Maguy | D | 4A | FR | B02 | 2572 | 867 | 772 | 933 | B | B | Complément 150 premiers N4 |
1207 | 1003787 | MAUREL Sophie | MAUREL | Sophie | S | 6A | FR | B40 | 2392 | 808 | 782 | 802 | B | B | Complément 10 premiers N6 |
537 | 1016528 | MOTHE Norbert | MOTHE | Norbert | S | 7 | FR | B01 | 2579 | 835 | 769 | 975 | B | B | Complément 10 premiers N7 |
Sabine DUTERQUE (Monflanquin) remporte brillamment la Phase 2
sur le comité, devant Liliane PHAM (Toulouse Montaudran) et Guy JOYE (Albi)
Une barre à 2452 points pour aller en Phase 3 à Monflanquin, Tournefeuille et Villefranche de Rouergue
75 joueurs de la Phase 2 se qualifient pour la Phase 3
et une poignée de SN2 rentrent maintenant en lice !